Andreas Burkard
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 30 (1994)
Lizenznummer: LICS24019000375
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Zwick Robin | 12:5 | PS | 3:1 |
| 4.10.2025 | 86 | G | RC Willisau Lions | NLA | Häfliger Daniel | 5:7 | PS | 1:2 |
| 27.09.2025 | 86 | G | RS Freiamt | NLA | Shyshko Vladyslav | 5:18 | PS | 1:3 |
| 20.09.2025 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 15:0 | TU | 4:0 |
| 6.09.2025 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Herger Flavio | 14:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2024 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Loher Daniel | 7:2 | PS | 3:1 |
| 1.12.2024 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Vollenweider Jeremy | 5:4 | PS | 2:1 |
| 23.11.2024 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:10 | PS | 0:3 |
| 16.11.2024 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 5:17 | PS | 1:3 |
| 9.11.2024 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Darbellay Tanguy | 1:18 | TU | 1:4 |
| 2.11.2024 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 2:1 | PS | 2:1 |
| 26.10.2024 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 4:14 | PS | 1:3 |
| 19.10.2024 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 0:13 | PS | 0:3 |
| 5.10.2024 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 2:15 | PS | 1:3 |
| 28.09.2024 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Tinner Matteo | 15:0 | TU | 4:0 |
| 21.09.2024 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Loher Daniel | 5:0 | PS | 3:0 |
| 14.09.2024 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 1:9 | PS | 1:3 |
| 7.09.2024 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Christen Nicolas | 5:2 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 6:0 | PS | 3:0 |
| 3.12.2023 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 5:4 | PS | 2:1 |
| 25.11.2023 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 6:13 | PS | 1:3 |
| 18.11.2023 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 2:14 | PS | 1:3 |
| 11.11.2023 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 10:0 | PS | 3:0 |
| 4.11.2023 | 86 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Sven | 5:0 | PS | 3:0 |
| 28.10.2023 | 86 | F | RC Willisau Lions | NLA | Mavlaev Mansur | 4:8 | PS | 1:2 |
| 14.10.2023 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Tinner Matteo | 18:0 | TU | 4:0 |
| 7.10.2023 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 7:2 | PS | 3:1 |
| 30.09.2023 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 7:6 | PS | 2:1 |
| 23.09.2023 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Jauch Michael | 9:0 | PS | 3:0 |
| 16.09.2023 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ani John | 16:0 | TU | 4:0 |
| 9.09.2023 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | DQ | 4:0 |
| 2.09.2023 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 2:6 | PS | 1:2 |