Matteo Tinner
Club: RC Oberriet-Grabs
Alter (Jahrgang): 23 (2001)
Lizenznummer: LICS24012003255
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Hutter Sven | 8:5 | PS | 2:1 |
| 18.10.2025 | 90 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Knes Valentin | 8:9 | SS | 0:4 |
| 4.10.2025 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Simon | 20:4 | TU | 4:1 |
| 27.09.2025 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Pius | 2:13 | PS | 1:3 |
| 27.09.2025 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Ahmadi Yahya | 15:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 90 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Forster Micha | 0:18 | TU | 0:4 |
| 20.09.2025 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Sven | 0:0 | FF | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2024 | 97 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Nick | 0:15 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:15 | TU | 0:4 |
| 21.09.2024 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 0:4 | SS | 0:4 |
| 7.09.2024 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2023 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 0:17 | TU | 0:4 |
| 14.10.2023 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 0:18 | TU | 0:4 |
| 7.10.2023 | 97 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 0:9 | SS | 0:4 |
| 23.09.2023 | 130 | F | RS Kriessern | 1LO | Ulmann Fabian | 2:4 | SS | 0:4 |
| 23.09.2023 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 0:8 | SS | 0:4 |
| 9.09.2023 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Steger Michel | 5:7 | PS | 1:2 |
| 2.09.2023 | 90 | F | Weinfelden-Uzwil | 1LO | Siegenthaler Yanick | 14:16 | PS | 1:2 |
| 2.09.2023 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 0:4 | SS | 0:4 |