| ![]() |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
03.11.2018 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Philipp | 0:2 | PS | 0:2 | |
27.10.2018 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Wetzstein Adrian | 3:8 | PS | 3:1 | |
22.09.2018 | 97 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Philipp | 5:4 | PS | 1:2 | |
15.09.2018 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 0:14 | PS | 0:3 | |
08.09.2018 | 97 | F | Willisau Lions | NLA | Heiniger Marco | 7:12 | PS | 3:1 | |
01.09.2018 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Vysar Andry | 0:16 | TU | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
03.12.2017 | 97 | G | RR Brunnen | NLB | Von Euw Damian | 18:2 | TU | 1:4 | |
25.11.2017 | 97 | F | RR Brunnen | NLB | Appert Ruedi | 1:5 | PS | 1:2 | |
28.10.2017 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 0:8 | PS | 0:3 | |
21.10.2017 | 130 | F | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 16:1 | TU | 1:4 | |
14.10.2017 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Vishar Andrii | 0:10 | SS | 0:4 | |
07.10.2017 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Elias | 3:4 | PS | 1:2 | |
23.09.2017 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 6:0 | PS | 0:3 | |
16.09.2017 | 97 | F | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 0:16 | TU | 0:4 | |
02.09.2017 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Valentin Robert | 4:8 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
22.10.2016 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Trachsel Cédric | 2:2 | SS | 4:0 | |
22.10.2016 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Gisler Ivo | 13:6 | PS | 1:3 | |
15.10.2016 | 90 | G | Willisau Lions | 1LW | Portmann Fabian | 14:0 | SS | 4:0 | |
15.10.2016 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Kirchhofer Marc | 6:22 | TU | 1:4 | |
08.10.2016 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Rüttimann Sascha | 4:0 | SS | 4:0 | |
08.10.2016 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Gisler Ivo | 4:0 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Weber Marc | 0:11 | PS | 0:3 | |
01.10.2016 | 90 | F | RC Belp | 1LW | Trachsel Cédric | 4:2 | SS | 4:0 | |
24.09.2016 | 90 | F | RS Freiamt | 1LW | Huwiler Christian | 2:2 | PS | 2:1 | |
24.09.2016 | 90 | F | Willisau Lions | 1LW | Studer Mirco | 2:5 | PS | 1:2 |