Ostap Savka
Club: Wrestling Academy Bern
Alter (Jahrgang): 21 (2004)
Lizenznummer: LICS24034003380
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 6 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 8 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Grüter Martin | 1:1 | PS | 2:1 |
| 1.11.2025 | 75 | F | RR Hergiswil | NLB | Grüter Martin | 4:6 | PS | 1:2 |
| 25.10.2025 | 75 | F | RS Sense | NLB | Kaoutli Salim | 11:0 | SS | 4:0 |
| 18.10.2025 | 75 | F | RS Sense | NLB | Morier Nathan | 6:7 | PS | 1:2 |
| 11.10.2025 | 75 | F | RR Tuggen | NLBW | Adler Kevin | 2:0 | FF | 4:0 |
| 4.10.2025 | 75 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Neff Etienne | 4:0 | SS | 4:0 |
| 27.09.2025 | 75 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Naseri Mohammad Bahram | 14:0 | DQ | 4:0 |
| 20.09.2025 | 75 | F | RR Tuggen | NLBW | Müller Jonas | 6:0 | PS | 3:0 |
| 13.09.2025 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Keller Domenik | 8:4 | PS | 2:1 |
| 6.09.2025 | 80 | F | Lutte Team Valais | NLBW | Naseri Mohammad Bahram | 19:4 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 80 | G | TV Ufhusen | NLB | Marti Joel | 0:15 | TU | 0:4 |
| 2.11.2024 | 80 | F | TV Ufhusen | NLB | Schärli Raphael | 9:19 | PS | 1:3 |
| 26.10.2024 | 80 | G | RR Hergiswil | NLB | Grüter Martin | 0:15 | TU | 0:4 |
| 19.10.2024 | 80 | F | RR Hergiswil | NLB | Grüter Martin | 4:19 | TU | 1:4 |
| 12.10.2024 | 80 | G | RR Brunnen | NLBO | Suter Raphael | 0:5 | SS | 0:4 |
| 5.10.2024 | 80 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Eichmann Matti | 0:7 | PS | 0:3 |
| 21.09.2024 | 80 | F | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Thomas | 0:10 | SS | 0:4 |
| 14.09.2024 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Keller Domenik | 0:4 | SS | 0:4 |
| 7.09.2024 | 80 | F | TV Ufhusen | NLBO | Kneubühler Remo | 0:16 | TU | 0:4 |