Silvan Steinauer
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 15 (2010)
Lizenznummer: LICS24019002823
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heller Alain | 9:11 | SS | 4:0 |
| 18.10.2025 | 80 | G | RS Kriessern | NLA | Utochkin Artemii | 1:16 | TU | 1:4 |
| 11.10.2025 | 80 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Yannick | 1:13 | SS | 0:4 |
| 27.09.2025 | 90 | F | RS Kriessern | 1LO | Mehari Simon | 16:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 90 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Hofmann Hendrik | 9:4 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 90 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Baumgartner Raphael | 0:15 | TU | 0:4 |
| 20.09.2025 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Mettler Damian | 19:4 | TU | 4:1 |
| 6.09.2025 | 90 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 6.09.2025 | 90 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Abas Ayuobi | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:16 | TU | 0:4 |
| 19.10.2024 | 77 | F | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 19.10.2024 | 77 | F | RR Schattdorf | 1LO | Schumacher Daniel | 16:2 | PS | 3:1 |
| 12.10.2024 | 77 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Bolzli Cédric | 2:25 | SS | 0:4 |
| 12.10.2024 | 77 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Lüchinger Achilleas | 21:10 | SS | 4:0 |
| 12.10.2024 | 77 | F | RC Winterthur | 1LO | Steiner Manuel | 8:0 | SS | 4:0 |
| 5.10.2024 | 77 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Lukas | 10:6 | SS | 4:0 |
| 5.10.2024 | 77 | G | RR Tuggen | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | 61 | G | RR Brunnen | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 61 | F | RR Schattdorf | 1LM | Tresch Lukas | 6:22 | TU | 1:4 |
| 16.09.2023 | 61 | G | RS Freiamt | 1LM | Lüscher Tobias | 0:2 | SS | 0:4 |
| 9.09.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Rüegg Adrian | 2:18 | TU | 1:4 |
| 2.09.2023 | 61 | F | RR Brunnen | 1LM | Kaufmann Felix | 2:18 | TU | 1:4 |