Lino Grossmann
Club: RR Hergiswil
Alter (Jahrgang): 18 (2007)
Lizenznummer: LICS24020000818
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 2 |
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 2 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 3 |
| 13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 70 | 3 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 5 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 6 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 9 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 16 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 75 | F | Lutte Team Valais | NLB | Nazari Ali Reza | 16:0 | ST | 4:0 |
| 18.10.2025 | 75 | F | Lutte Team Valais | NLB | Nazari Ali Reza | 2:0 | SS | 4:0 |
| 11.10.2025 | 75 | F | RR Brunnen | NLBO | Fuchs Samuel | 10:2 | PS | 3:1 |
| 4.10.2025 | 75 | F | TV Ufhusen | NLBO | Fallegger Remo | 7:5 | PS | 2:1 |
| 27.09.2025 | 75 | F | RS Sense | NLBO | Kaoutli Salim | 15:0 | TU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 75 | F | RR Brunnen | NLBO | Fuchs Samuel | 14:2 | PS | 3:1 |
| 13.09.2025 | 75 | F | TV Ufhusen | NLBO | Fallegger Remo | 2:3 | PS | 1:2 |
| 6.09.2025 | 75 | F | RS Sense | NLBO | Kaoutli Salim | 16:0 | TU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 75 | F | RC Belp | NLB | Torri Florin | 16:0 | TU | 4:0 |
| 2.11.2024 | 75 | F | RC Belp | NLB | Morier Nathan | 7:10 | PS | 1:2 |
| 26.10.2024 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Safari Noorullah | 8:7 | PS | 2:1 |
| 19.10.2024 | 75 | F | Wrestling Academy Bern | NLB | Terzi Illia | 4:6 | SS | 4:0 |
| 12.10.2024 | 75 | F | RS Sense | NLBW | Kaoutli Salim | 5:0 | SS | 4:0 |
| 5.10.2024 | 70 | F | RR Tuggen | NLBW | Hrasche Netanael Sky | 20:3 | TU | 4:1 |
| 28.09.2024 | 75 | F | RC Belp | NLBW | Vigh Julian | 20:4 | TU | 4:1 |
| 21.09.2024 | 75 | F | RS Sense | NLBW | Schwaller Jonas | 18:9 | PS | 3:1 |
| 14.09.2024 | 75 | F | RR Tuggen | NLBW | Heller Alain | 0:16 | TU | 0:4 |
| 7.09.2024 | 75 | F | RC Belp | NLBW | Morier Nathan | 12:2 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | 70 | F | RS Sense | NLB | Feyer Ronan | 0:16 | TU | 0:4 |
| 7.10.2023 | 70 | F | Weinfelden-Uzwil | 1L | Thoma Manuel | 15:0 | TU | 4:0 |
| 7.10.2023 | 70 | G | Weinfelden-Uzwil | 1L | Thoma Manuel | 8:4 | SS | 4:0 |
| 30.09.2023 | 77 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Rouiller Marc | 16:1 | TU | 4:1 |
| 30.09.2023 | 77 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Haydari Qasim | 22:7 | PS | 4:1 |
| 23.09.2023 | 70 | G | CO Domdidier | 1LW | Morier Nathan | 0:10 | SS | 0:4 |
| 16.09.2023 | 70 | F | Lutte Team Valais | 1LW | Rouiller Marc | 18:2 | TU | 4:1 |
| 2.09.2023 | 70 | F | RC Belp | 1LW | Käser Joel | 20:14 | SS | 4:0 |
| 2.09.2023 | 70 | F | Genève-Lutte | 1LW | Daudaev Aslanbek | 18:3 | TU | 4:1 |