Pius Gamma
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 18 (2007)
Lizenznummer: LICS24021000704
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 80 | 5 |
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 80 | 5 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 8 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 97 | G | RS Freiamt | NLA | Shyshko Vladyslav | 0:4 | SS | 0:4 |
| 18.10.2025 | 90 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Kälin Cyrill | 6:4 | PS | 2:1 |
| 11.10.2025 | 130 | F | RC Winterthur | 1LO | Tok Cinar | 5:18 | FF | 4:0 |
| 11.10.2025 | 130 | G | RR Einsiedeln | 1LO | Gugolz Louis | 0:15 | TU | 0:4 |
| 27.09.2025 | 90 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Tinner Matteo | 13:2 | PS | 3:1 |
| 20.09.2025 | 90 | G | RS Kriessern | 1LO | Mehari Simon | 11:7 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 90 | F | RC Winterthur | 1LO | Lipartia Varlam | 0:0 | AU | 4:0 |
| 20.09.2025 | 90 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Bruno | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2024 | 77 | F | Lutte Team Valais | 1L | Dimitrov Aleksandar Doychev | 7:18 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2022
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2022 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1L | Kaufmann Marc | 0:17 | TU | 0:4 |
| 29.10.2022 | 61 | F | RC Willisau Lions | 1L | Kurmann Patrick | 0:16 | TU | 0:4 |
| 22.10.2022 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 0:16 | TU | 0:4 |
| 8.10.2022 | 61 | G | RS Kriessern | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 8.10.2022 | 61 | G | RC Winterthur | 1LO | Abdul Rahimzai Habibullah | 6:0 | SS | 4:0 |