Lars Epp
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 20 (2005)
Lizenznummer: LICS24021000587
Doppellizenz für: RR Brunnen
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 80 | 1 |
| 13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 1 |
| 11.05.2025 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 80 | 2 |
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 75 | 2 |
| 9.03.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 2 |
| 22.04.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 75 | 2 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 3 |
| 30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 3 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 4 |
| 1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 4 |
| 4.06.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 70 | 4 |
| 9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 70 | 4 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 5 |
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 5 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 5 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 6 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 86 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 1:6 | PS | 1:3 |
| 25.10.2025 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Käppeli Kimi | 2:17 | TU | 1:4 |
| 18.10.2025 | 90 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Knes Valentin | 6:1 | SS | 4:0 |
| 11.10.2025 | 86 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Yves | 2:9 | PS | 1:3 |
| 4.10.2025 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 0:9 | PS | 0:3 |
| 27.09.2025 | 80 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:17 | TU | 0:4 |
| 20.09.2025 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 11:20 | PS | 1:3 |
| 13.09.2025 | 80 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Quintus | 12:20 | PS | 1:3 |
| 6.09.2025 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Untila Pavel | 0:15 | TU | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:16 | TU | 0:4 |
| 2.11.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Chardonnens Théry | 0:15 | TU | 0:4 |
| 26.10.2024 | 90 | F | Lutte Team Valais | 1L | Richard Nathan | 15:0 | TU | 4:0 |
| 19.10.2024 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 11:1 | SS | 4:0 |
| 12.10.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:16 | TU | 0:4 |
| 5.10.2024 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 0:16 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 0:10 | SS | 0:4 |
| 21.09.2024 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 2:10 | PS | 1:3 |
| 14.09.2024 | 75 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Nicolas | 10:2 | PS | 3:1 |
| 7.09.2024 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:6 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:17 | TU | 0:4 |
| 28.10.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Marc | 0:16 | TU | 0:3 |
| 14.10.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:16 | TU | 0:4 |
| 7.10.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 2:17 | TU | 1:4 |
| 30.09.2023 | 77 | F | RR Einsiedeln | 1LM | Kälin Cyrill | 20:3 | TU | 4:1 |
| 30.09.2023 | 77 | F | NRC Thalheim | 1LM | Treier Jonas | 5:2 | SS | 4:0 |
| 23.09.2023 | 75 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Kay | 0:16 | TU | 0:4 |
| 16.09.2023 | 75 | F | RS Kriessern | NLA | Lagzi-Kovács Bendeùz | 4:8 | PS | 1:2 |
| 9.09.2023 | 75 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:15 | TU | 0:4 |
| 2.09.2023 | 75 | F | RC Willisau Lions | NLA | Bissig Florian | 4:9 | PS | 1:3 |