River Perlungher
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 21 (2004)
Lizenznummer: LICS24019001837
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 1 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 2 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2025 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 7:2 | PS | 3:1 |
| 22.11.2025 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 0:14 | PS | 0:3 |
| 8.11.2025 | 65 | G | RC Willisau Lions | NLA | Koch Timo | 3:4 | PS | 1:2 |
| 1.11.2025 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Meier Flurin | 1:5 | SS | 0:4 |
| 25.10.2025 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Malik Zada Mehrabudin | 24:9 | TU | 4:1 |
| 27.09.2025 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Schweizer Mike | 10:0 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Azizi Nisar Ahmad | 16:0 | TU | 4:0 |
| 13.09.2025 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Meier Levin | 0:6 | DQ | 0:4 |
| 6.09.2025 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 1:7 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2024 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 6:14 | PS | 1:3 |
| 1.12.2024 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Gächter Joel | 12:10 | PS | 2:1 |
| 23.11.2024 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 7:2 | PS | 3:1 |
| 16.11.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | NLA | Müller Jonas | 0:2 | SS | 0:4 |
| 9.11.2024 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Schreiber Tim | 7:1 | PS | 3:1 |
| 2.11.2024 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Janis | 6:2 | PS | 2:1 |
| 26.10.2024 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 12:7 | PS | 3:1 |
| 19.10.2024 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 4:3 | PS | 2:1 |
| 12.10.2024 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 0:5 | PS | 0:3 |
| 5.10.2024 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Lüscher Tobias | 10:12 | PS | 1:2 |
| 28.09.2024 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Sarrasin Mathys | 16:1 | TU | 4:1 |
| 21.09.2024 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:11 | PS | 0:3 |
| 14.09.2024 | 61 | G | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 0:4 | PS | 0:2 |
| 7.09.2024 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 0:2 | PS | 0:2 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 1:12 | PS | 1:3 |
| 3.12.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Golin Oleksandr | 6:7 | PS | 1:2 |
| 25.11.2023 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 2:3 | PS | 1:2 |
| 18.11.2023 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 0:18 | TU | 0:4 |
| 11.11.2023 | 57 | G | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 0:4 | PS | 0:2 |
| 4.11.2023 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 6:15 | PS | 1:3 |
| 28.10.2023 | 57 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 0:0 | FF | 4:0 |
| 14.10.2023 | 61 | G | RC Willisau Lions | 1L | Meier Fabian | 17:0 | TU | 4:0 |
| 14.10.2023 | 61 | F | RC Willisau Lions | 1L | Meier Fabian | 16:0 | TU | 4:0 |
| 7.10.2023 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Dzhavadov Magomed | 16:2 | SS | 4:0 |
| 30.09.2023 | 57 | F | RC Willisau Lions | NLA | Hotak Abdul Rashid | 13:9 | PS | 2:1 |
| 23.09.2023 | 57 | F | RS Kriessern | NLA | Matt Elia | 16:0 | TU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 57 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Ritter Tinio | 12:2 | PS | 3:1 |
| 9.09.2023 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LM | Rüegg Adrian | 15:0 | TU | 4:0 |
| 9.09.2023 | 61 | F | RR Brunnen | 1LM | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Biederer Robin | 10:2 | PS | 3:1 |