Christoph Waser
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 23 (2002)
Lizenznummer: LICS24021002549
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 125 | 1 |
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 150 | 2 |
| 1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 2 |
| 30.10.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 115 | 2 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 130 | 4 |
| 17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 4 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Hutter Jürg | 15:0 | TU | 4:0 |
| 1.11.2025 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 4:9 | PS | 1:3 |
| 25.10.2025 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 1:5 | PS | 1:2 |
| 18.10.2025 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Flück Bruno | 17:2 | TU | 4:1 |
| 11.10.2025 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Sven | 7:6 | PS | 2:1 |
| 4.10.2025 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 5:7 | PS | 1:2 |
| 27.09.2025 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 5:7 | PS | 1:2 |
| 13.09.2025 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Fetahu Ilir | 1:4 | PS | 1:2 |
| 6.09.2025 | 130 | G | RR Einsiedeln | NLA | von Euw Damian | 0:5 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 130 | F | RS Kriessern | NLA | Loher Daniel | 1:6 | PS | 1:3 |
| 26.10.2024 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Scherrer Samuel | 0:15 | TU | 0:4 |
| 12.10.2024 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Sven | 1:4 | PS | 1:2 |
| 28.09.2024 | 130 | G | RS Freiamt | NLA | Gerasymenko Nikita | 12:6 | PS | 3:1 |
| 21.09.2024 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bernet Florian | 17:1 | TU | 4:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2023 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Ayskhanov Magomed | 0:16 | TU | 0:4 |
| 7.10.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | NLA | Ani John | 16:0 | TU | 4:0 |
| 23.09.2023 | 130 | F | RR Brunnen | 1LM | Grossenbacher Urs | 5:0 | SS | 4:0 |
| 23.09.2023 | 130 | F | RS Freiamt | 1LM | Jung Valentin | 16:0 | TU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 130 | G | RS Kriessern | NLA | Betschart Ramon | 5:18 | PS | 1:3 |
| 2.09.2023 | 130 | G | RC Willisau Lions | NLA | Alishahi Delian | 0:0 | FF | 0:4 |