Nathan Richard
Club: Lutte Team Valais
Alter (Jahrgang): 23 (2002)
Lizenznummer: LICS24007001922
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 2 |
| 9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 86 | 2 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 80 | 4 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 80 | 6 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 9 |
| 1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 10 |
| 14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 11 |
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 86 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 86 | F | RS Sense | NLB | Schneuwly David | 0:0 | VA | 4:0 |
| 1.11.2025 | 97 | F | RS Sense | NLB | Faller Jan | 0:0 | FF | 4:0 |
| 25.10.2025 | 97 | G | RR Hergiswil | NLB | Kronenberg Adrian | 3:3 | PS | 1:2 |
| 18.10.2025 | 86 | G | RR Hergiswil | NLB | Oulevey Noé | 4:7 | PS | 1:2 |
| 11.10.2025 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLBW | Keller Domenik | 4:6 | PS | 1:2 |
| 4.10.2025 | 86 | F | RR Tuggen | NLBW | Ulrich Roman | 0:6 | SS | 0:4 |
| 27.09.2025 | 86 | F | Wrestling Academy Bern | NLBW | Ibrahimi Habibullah | 4:2 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 86 | G | RRTV Weinfelden | NLBW | Bolzli Cédric | 4:0 | SS | 4:0 |
| 13.09.2025 | 86 | G | RR Tuggen | NLBW | Ulrich Roman | 0:4 | PS | 0:2 |
| 6.09.2025 | 86 | G | Wrestling Academy Bern | NLBW | Buffolino Riccardo | 6:2 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.2024 | 90 | G | RR Schattdorf | 1L | Herger Manuel | 8:0 | SS | 4:0 |
| 26.10.2024 | 90 | F | RR Schattdorf | 1L | Epp Lars | 0:15 | TU | 0:4 |
| 12.10.2024 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 12.10.2024 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Kirchhofer Christian | 12:9 | PS | 2:1 |
| 12.10.2024 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Zemp Felix | 9:0 | SS | 4:0 |
| 5.10.2024 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Schärer Alain | 4:0 | SS | 4:0 |
| 5.10.2024 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Grüter Pascal | 10:1 | PS | 3:1 |
| 28.09.2024 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Rölli Ueli | 0:15 | TU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Grossenbacher Urs | 4:0 | SS | 4:0 |
| 21.09.2024 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Dietiker Severin | 16:0 | TU | 4:0 |
| 21.09.2024 | 90 | G | CO Domdidier | 1LW | Lambert Thibaut | 4:1 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2023 | 130 | F | RC Willisau Lions | 1L | Ani John | 16:0 | TU | 4:0 |
| 28.10.2023 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1L | Rölli Ueli | 16:6 | SS | 0:4 |
| 14.10.2023 | 90 | F | RC Belp | 1L | Masshardt Adrian | 7:7 | PS | 1:2 |
| 7.10.2023 | 90 | F | RC Winterthur | 1L | Ahmodyar Mahammad Hadi | 1:4 | PS | 1:2 |
| 30.09.2023 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 30.09.2023 | 130 | F | CO Domdidier | 1LW | Lambert Thibaut | 3:6 | PS | 1:2 |
| 23.09.2023 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 |
| 16.09.2023 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Aregger Silvan | 12:0 | SS | 4:0 |
| 9.09.2023 | 90 | F | CO Domdidier | 1LW | Burri Yohan | 16:0 | TU | 4:0 |
| 2.09.2023 | 90 | F | RC Belp | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 2.09.2023 | 90 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Jacob Elia | 16:0 | TU | 4:0 |