Benjamin Gander
Club: RR Schattdorf
Alter (Jahrgang): 25 (2000)
Lizenznummer: LICS24021000708
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 2 |
| 1.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 2 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 4 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 5 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 5 |
| 14.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 7 |
| 17.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 75 | 7 |
| 10.07.2021 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 9 |
| 28.05.2022 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 75 | 10 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 80 | G | RC Willisau Lions | NLA | Heller Alain | 15:0 | TU | 4:0 |
| 25.10.2025 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Brunner Saya | 1:8 | PS | 1:3 |
| 18.10.2025 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:6 | PS | 0:3 |
| 11.10.2025 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 12:12 | PS | 2:1 |
| 4.10.2025 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Sven | 15:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:18 | TU | 0:4 |
| 20.09.2025 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:4 | PS | 0:2 |
| 13.09.2025 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:6 | PS | 0:3 |
| 6.09.2025 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Walker Jan | 6:3 | PS | 2:1 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Dorien | 1:8 | PS | 1:3 |
| 2.11.2024 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 13:0 | PS | 3:0 |
| 26.10.2024 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 1:18 | TU | 1:4 |
| 19.10.2024 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Zogg Maurus | 0:17 | TU | 0:4 |
| 12.10.2024 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 9:9 | PS | 1:2 |
| 5.10.2024 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Hutter Sven | 15:0 | TU | 4:0 |
| 28.09.2024 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Bucher Michael | 0:9 | SS | 0:4 |
| 21.09.2024 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 0:16 | TU | 0:4 |
| 14.09.2024 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 1:17 | TU | 1:4 |
| 7.09.2024 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Faller Jan | 3:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:17 | TU | 0:4 |
| 4.11.2023 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Faller Jan | 4:15 | PS | 1:3 |
| 28.10.2023 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 5:14 | PS | 1:3 |
| 14.10.2023 | 80 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 11:4 | PS | 3:1 |
| 7.10.2023 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 2:10 | PS | 1:3 |
| 30.09.2023 | 75 | G | RC Oberriet-Grabs | NLA | Vetsch Andreas | 0:15 | TU | 0:4 |
| 23.09.2023 | 75 | G | RR Einsiedeln | NLA | Faller Jan | 7:8 | PS | 1:2 |
| 16.09.2023 | 75 | G | RS Kriessern | NLA | Loher David | 0:15 | TU | 0:4 |
| 9.09.2023 | 75 | G | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 1:11 | PS | 1:3 |
| 2.09.2023 | 75 | G | RC Willisau Lions | NLA | Bossert Jonas | 3:5 | PS | 1:2 |