Flurin Meier
Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 25 (2000)
Lizenznummer: LICS24025001528
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 17.05.2019 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
| 19.04.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 3 |
| 6.04.2018 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 3 |
| 15.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 50 | 3 |
| 19.05.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 55 | 4 |
| 3.05.2019 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 5 |
| 10.05.2025 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 8 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Perlungher River | 5:1 | SS | 4:0 |
| 25.10.2025 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Thomas | 0:16 | TU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 0:8 | PS | 0:3 |
| 11.10.2025 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Gächter Joel | 12:5 | PS | 3:1 |
| 13.09.2025 | 65 | F | RC Willisau Lions | NLA | Terzi Ivan | 13:4 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2024 | 65 | G | RR Brunnen | 1LW | Suter Nils | 10:0 | SS | 4:0 |
| 28.09.2024 | 65 | F | RC Willisau Lions | 1LW | Scherrer Len | 11:0 | PS | 3:0 |
| 28.09.2024 | 65 | G | NRC Thalheim | 1LW | Neuhaus Remo | 16:1 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2023
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2023 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 2:7 | PS | 1:3 |
| 25.11.2023 | 61 | F | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 4:1 | PS | 2:1 |
| 18.11.2023 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Sandov Dimitar | 0:16 | TU | 0:4 |
| 11.11.2023 | 61 | F | RC Willisau Lions | NLA | Hotak Abdul Rashid | 4:2 | SS | 4:0 |
| 28.10.2023 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Sulejmani Lendi | 8:0 | SS | 4:0 |
| 14.10.2023 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |
| 7.10.2023 | 65 | G | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 0:15 | TU | 0:4 |
| 16.09.2023 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Kehl Roman | 5:2 | PS | 2:1 |
| 9.09.2023 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 3:19 | TU | 1:4 |
| 2.09.2023 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Quraishi Sulayman | 13:6 | PS | 3:1 |