Ivo Bucher
Club: RS Freiamt
Alter (Jahrgang): 44 (1981)
Lizenznummer: Keine Lizenznummer hinterlegt
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 27.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 7 |
| 5.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 8 |
| 15.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 8 |
| 21.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 12 |
Mannschaftskämpfe 2004
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2004 | 96 | F | RR Brunnen | NLBO | Suter Peter | 0:0 | FF | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2003
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2003 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Arnold Thomas | 0:5 | PS | 0:3 |
| 14.11.2003 | 74 | F | RS Sense | NLA | Feyer Christoph | 0:0 | Au | 4:0 |
| 24.10.2003 | 74 | F | RRTV Weinfelden | NLA | Wieser Andreas | 1:4 | PS | 1:3 |
| 17.10.2003 | 74 | F | RR Schattdorf | NLA | Arnold Thomas | 0:9 | PS | 0:3 |
| 10.10.2003 | 74 | F | RS Sense | NLA | Feyer Christoph | 1:11 | TU | 1:4 |
Mannschaftskämpfe 2002
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2002 | 96 | G | RR Uzwil | NLBO | Tanner Marcel | 0:0 | AU | 0:4 |