Roman Bisig
Club: RR Einsiedeln
Alter (Jahrgang): 22 (2004)
Lizenznummer: LICS24019000258
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 13 |
Mannschaftskämpfe 2026
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 70 | F | RS Kriessern | NLAB | Hungerbühler Sandro | 0:16 | TU | 0:4 |
| 3.10.2026 | 70 | F | RC Winterthur | 1LO | Jaros Sven | 4:0 | SS | 4:0 |
| 3.10.2026 | 70 | F | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Malik Zada Mehrabudin | 3:19 | TU | 1:4 |
| 26.09.2026 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Kerecsanin Matyas | 13:5 | SS | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 70 | F | RR Schattdorf | 1LO | Gamma Nikolay | 0:16 | TU | 0:4 |
| 11.10.2025 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Gassner Jason | 0:7 | SS | 0:4 |
| 4.10.2025 | 70 | G | RRTV Weinfelden | 1LO | Rimml Tom | 0:8 | SS | 0:4 |
| 27.09.2025 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 27.09.2025 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Neff Etienne | 11:16 | PS | 1:3 |
| 20.09.2025 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | 1LO | Steiger Aurel | 14:0 | SS | 4:0 |
| 20.09.2025 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Lukas | 0:4 | SS | 0:4 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 0:0 | AU | 0:4 |
| 28.09.2024 | 70 | G | RS Kriessern | 1LO | Steger Reto | 0:11 | SS | 0:4 |
| 28.09.2024 | 70 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Lukas | 0:8 | SS | 0:4 |
| 21.09.2024 | 70 | F | RRTV Weinfelden | 1LO | Pas du lutteur / Kein Gegner | 0:0 | FF | 4:0 |
| 21.09.2024 | 70 | F | RS Kriessern | 1LO | Manser Nevio | 9:10 | SS | 0:4 |