| ![]() |
Turniere
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
03.12.2017 | 57 | G | RR Brunnen | NLB | Abd al Sada Maithem | 4:8 | SS | 4:0 | |
25.11.2017 | 61 | G | RR Brunnen | NLB | Gamma Sergio | 9:2 | SS | 4:0 | |
11.11.2017 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sergio | 2:6 | PS | 2:1 | |
04.11.2017 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Obrist Fabian | 16:0 | TU | 4:0 | |
14.10.2017 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Dany | 5:5 | PS | 1:2 | |
07.10.2017 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 1:3 | PS | 1:2 | |
30.09.2017 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 4:7 | PS | 2:1 | |
23.09.2017 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Leutert Nino | 8:7 | PS | 1:2 | |
16.09.2017 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 6:5 | PS | 2:1 | |
02.09.2017 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 6:7 | PS | 2:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2016 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 12:6 | PS | 1:3 | |
03.12.2016 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Molnar Gabor | 5:1 | PS | 2:1 | |
26.11.2016 | 57 | G | RS Freiamt | NLA | Wild Thomas | 6:1 | PS | 3:1 | |
19.11.2016 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Wild Thomas | 5:6 | PS | 2:1 | |
12.11.2016 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Dany | 0:17 | TU | 4:0 | |
29.10.2016 | 57 | G | RR Schattdorf | NLA | Imholz Stephan | 17:0 | SS | 4:0 | |
22.10.2016 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 5:0 | PS | 0:3 | |
15.10.2016 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Bürgisser Reto | 6:6 | PS | 2:1 | |
08.10.2016 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 18:2 | TU | 4:1 | |
01.10.2016 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Molnar Gabor | 10:0 | PS | 0:3 | |
24.09.2016 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 10:0 | PS | 0:3 | |
10.09.2016 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Wild Thomas | 9:6 | PS | 1:2 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
12.12.2015 | 57 | G | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 3:2 | PS | 1:2 | |
05.12.2015 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Tobias | 0:8 | PS | 0:3 | |
28.11.2015 | 57 | G | RS Kriessern | NLA | Wild Urs | 3:6 | PS | 2:1 | |
21.11.2015 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 16:0 | TU | 4:0 | |
07.11.2015 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 5:20 | TU | 1:4 | |
31.10.2015 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 5:2 | PS | 1:2 | |
24.10.2015 | 61 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 13:2 | PS | 1:3 | |
17.10.2015 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Ghazaryan Gagik | 20:2 | TU | 4:1 | |
10.10.2015 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLA | Schönbächler Lorenz | 16:0 | TU | 4:0 | |
03.10.2015 | 61 | G | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sven | 4:0 | SS | 0:4 | |
26.09.2015 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 0:2 | PS | 0:2 | |
19.09.2015 | 61 | G | RS Freiamt | NLA | Meier Joel | 16:0 | TU | 4:0 | |
05.09.2015 | 61 | G | RS Kriessern | NLA | Wittenwiler Christoph | 8:10 | PS | 2:1 |