| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
10.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 1 |
22.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 1 |
06.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 2 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 2 |
16.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 80 | 2 |
10.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 2 |
30.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 3 |
28.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 3 |
14.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 3 |
07.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 3 |
04.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 3 |
16.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 5 |
08.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 5 |
05.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 6 |
07.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 7 |
03.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 8 |
02.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 9 |
17.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 11 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 86 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Forster Micha | 22:2 | SS | 4:0 | |
11.11.2017 | 97 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Hofmann Hendrik | 0:16 | TU | 4:0 | |
04.11.2017 | 97 | G | NRC Thalheim | NLB | Kirchhofer Marc | 1:13 | PS | 3:1 | |
28.10.2017 | 97 | F | NRC Thalheim | NLB | Kirchhofer Marc | 10:2 | SS | 4:0 | |
21.10.2017 | 86 | F | TV Ufhusen | NLBW | Marti Simon | 16:0 | TU | 4:0 | |
14.10.2017 | 86 | F | SC Martigny | NLBW | Chardonnens Logan | 10:0 | PS | 3:0 | |
07.10.2017 | 86 | F | CO Domdidier | NLBW | Richli Adrien | 0:9 | VT | 4:0 | |
30.09.2017 | 97 | F | TV Ufhusen | NLBW | Bernet Michael | 1:4 | PS | 2:1 | |
23.09.2017 | 97 | F | SC Martigny | NLBW | Alimosgi Sunail | 0:15 | ST | 4:0 | |
16.09.2017 | 97 | F | CO Domdidier | NLBW | Roch Vincent | 15:6 | SS | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2016 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 3:6 | PS | 2:1 | |
03.12.2016 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 3:2 | PS | 2:1 | |
26.11.2016 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Küng Nico | 7:0 | PS | 3:0 | |
19.11.2016 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Jakob Manuel | 4:3 | PS | 1:2 | |
12.11.2016 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Domenik | 4:15 | SS | 4:0 | |
05.11.2016 | 86 | F | RR Brunnen | NLB | Betschart Florian | 4:0 | Au | 4:0 | |
29.10.2016 | 80 | F | RR Brunnen | NLB | Zemp Christian | 2:18 | TU | 4:1 | |
15.10.2016 | 130 | F | SC Martigny | NLBW | Alimosgi Sunail | 0:15 | ST | 4:0 | |
08.10.2016 | 80 | F | RR Einsiedeln | NLA | Burkard Andreas | 7:7 | PS | 1:2 | |
01.10.2016 | 80 | F | CO Domdidier | NLBW | Richli Adrien | 0:16 | VT | 4:0 | |
24.09.2016 | 80 | F | RR Schattdorf | NLA | Lussi Luca | 0:16 | TU | 4:0 | |
17.09.2016 | 80 | F | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Andreas | 7:10 | PS | 1:2 | |
10.09.2016 | 80 | F | RS Freiamt | NLA | Weber Marc | 2:12 | PS | 3:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
12.12.2015 | 74 | F | Willisau Lions | NLA | Jakob Manuel | 8:3 | PS | 1:3 | |
05.12.2015 | 80 | F | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 0:9 | PS | 0:3 | |
21.11.2015 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Dietsche Damian | 4:2 | PS | 2:1 | |
14.11.2015 | 80 | F | CO Domdidier | NLB | Richli Adrien | 0:17 | ST | 4:0 | |
31.10.2015 | 80 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Keller Dominik | 16:0 | TU | 4:0 | |
24.10.2015 | 86 | F | RS Freiamt | NLA | Zurfluh Roman | 0:5 | PS | 3:0 | |
17.10.2015 | 86 | F | SC Martigny | NLBW | Pierroz Joel | 16:0 | TU | 4:0 | |
10.10.2015 | 86 | F | CO Domdidier | NLBW | Richli Adrien | 0:15 | ST | 4:0 | |
03.10.2015 | 97 | F | TV Ufhusen | NLBW | Reichmuth Andreas | 3:4 | Ps | 2:1 | |
26.09.2015 | 80 | F | SC Martigny | NLBW | Pierroz Joel | 0:16 | VT | 4:0 | |
19.09.2015 | 97 | F | CO Domdidier | NLBW | Stauffacher Baptiste | 15:0 | TU | 4:0 | |
05.09.2015 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 4:7 | PS | 2:1 |