| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
07.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 1 |
31.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 1 |
16.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 1 |
08.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 2 |
02.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 3 |
01.03.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 3 |
22.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 3 |
16.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 14 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.11.2017 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 3:1 | PS | 1:2 | |
04.11.2017 | 130 | F | RR Hergiswil | NLA | Kurmann Julius | 0:15 | TU | 4:0 | |
28.10.2017 | 130 | G | RR Hergiswil | 1L | Wyrsch Silvio | 8:0 | SS | 4:0 | |
07.10.2017 | 130 | F | RC Zürich | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 | |
07.10.2017 | 130 | F | RR Tuggen | 1LO | Streiff Dominik | 4:2 | PS | 2:1 | |
30.09.2017 | 130 | F | RR Uzwil | 1LO | Weilenmann Fabian | 0:14 | SS | 4:0 | |
30.09.2017 | 130 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Damian | 14:0 | SS | 4:0 | |
30.09.2017 | 130 | G | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 | |
23.09.2017 | 130 | F | RR Schattdorf | 1LO | Waser Raphael | 16:0 | TU | 4:0 | |
23.09.2017 | 130 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 | |
16.09.2017 | 130 | G | RR Schattdorf | 1LO | Murer Andi | 3:0 | PS | 2:0 | |
16.09.2017 | 130 | G | RR Uzwil | 1LO | Steuck Thomas | 2:0 | PS | 2:0 | |
16.09.2017 | 130 | G | RC Zürich | 1LO | Valentin Robert | 6:0 | PS | 3:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
10.12.2016 | 130 | F | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Martin | 0:6 | PS | 0:3 | |
03.12.2016 | 97 | F | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Martin | 9:0 | PS | 0:3 | |
26.11.2016 | 130 | F | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 0:6 | PS | 0:3 | |
19.11.2016 | 97 | F | Willisau Lions | NLA | Riesen Marco | 5:0 | PS | 0:3 | |
12.11.2016 | 130 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 1:7 | PS | 3:1 | |
05.11.2016 | 130 | F | RR Hergiswil | NLA | Suppiger Martin | 5:3 | PS | 1:2 | |
29.10.2016 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Schnyder Bruno | 15:0 | TU | 4:0 | |
22.10.2016 | 130 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Elias | 0:8 | PS | 3:0 | |
15.10.2016 | 130 | F | Willisau Lions | NLA | Riesen Marco | 0:8 | SS | 0:4 | |
08.10.2016 | 97 | F | RS Freiamt | NLA | Gurtner Pascal | 14:1 | PS | 3:1 | |
01.10.2016 | 97 | F | RR Hergiswil | NLA | Kurmann Julius | 16:1 | TU | 4:1 | |
24.09.2016 | 97 | F | RR Einsiedeln | NLA | Schatt Roger | 0:6 | SS | 4:0 | |
17.09.2016 | 97 | F | RR Schattdorf | NLA | Kempf Elias | 7:0 | PS | 3:0 | |
10.09.2016 | 97 | F | Willisau Lions | NLA | Riesen Marco | 14:1 | PS | 1:3 |