| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
26.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 2 |
29.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
16.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 3 |
13.03.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 3 |
06.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 6 |
19.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
22.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 97 | 9 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 130 | F | CO Domdidier | NLB | Guisolan Marc | 8:4 | SS | 0:4 | |
11.11.2017 | 130 | G | CO Domdidier | NLB | Wetzstein Adrian | 3:12 | VP | 3:1 | |
04.11.2017 | 130 | F | RS Sense | NLB | Moser Steven | 10:13 | PS | 1:2 | |
28.10.2017 | 130 | G | RS Sense | NLB | Moser Steven | 15:0 | TU | 0:4 | |
21.10.2017 | 130 | F | RR Brunnen | NLBO | Appert Ruedi | 15:6 | PS | 1:3 | |
14.10.2017 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Inderbitzin Daniel | 18:2 | TU | 4:1 | |
07.10.2017 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Vollenweider Jeremy | 2:4 | SS | 0:4 | |
30.09.2017 | 130 | G | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Damian | 2:17 | TU | 1:4 | |
23.09.2017 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Istrefi Valdrin | 0:8 | SS | 4:0 | |
16.09.2017 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Blaser Niklas | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
29.10.2016 | 130 | G | RR Uzwil | 1L | Tanner Marcel | 4:0 | SS | 4:0 | |
15.10.2016 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Wyrsch Silvio | 6:6 | SS | 4:0 | |
15.10.2016 | 130 | F | RC Belp | 1LW | Schwander Severin | 2:8 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Döbeli Andreas | 0:4 | SS | 4:0 | |
24.09.2016 | 130 | G | RS Freiamt | 1LW | Schmid Martin | 5:0 | SS | 4:0 | |
24.09.2016 | 130 | G | RR Brunnen | 1LW | Inderbitzin Florin | 0:5 | SS | 4:0 | |
17.09.2016 | 130 | G | Willisau Lions | 1LW | Scherrer Felix | 0:2 | PS | 0:2 | |
17.09.2016 | 130 | G | RC Belp | 1LW | Trachsel Stefan | 16:0 | TU | 4:0 |