| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
26.02.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 1 |
29.01.2011 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 1 |
07.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 2 |
13.03.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 84 | 3 |
30.01.2010 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 3 |
10.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 8 |
28.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 9 |
28.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 10 |
07.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 10 |
14.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 12 |
20.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 14 |
03.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 14 |
19.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 15 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
23.09.2017 | 80 | G | RS Freiamt | 1LW | Vollenweider Gabriel | 12:0 | PS | 3:0 | |
23.09.2017 | 80 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Patrick | 6:0 | PS | 0:3 |