| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
14.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
28.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 1 |
17.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
18.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 1 |
19.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
05.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
16.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 1 |
11.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 96 | 2 |
20.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 96 | 7 |
06.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 10 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.11.2017 | 130 | F | RR Einsiedeln | NLA | Vishar Andrii | 12:6 | PS | 1:3 |