| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
05.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 2 |
18.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 4 |
19.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 6 |
07.02.2004 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 6 |
19.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 8 |
17.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 60 | 9 |
08.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 9 |
03.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 60 | 10 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
02.09.2017 | 65 | F | RR Hergiswil | NLA | Bättig Raphael | 11:9 | PS | 2:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
01.10.2016 | 61 | G | Willisau Lions | NLA | Portmann Michael | 10:21 | PS | 3:1 |