| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
05.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 3 |
29.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 10 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
21.10.2017 | 80 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Mathias | 14:3 | AU | 0:4 | |
07.10.2017 | 74 | G | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 0:16 | TU | 4:0 | |
07.10.2017 | 80 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 2:4 | PS | 2:1 | |
30.09.2017 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Suter Raphael | 0:4 | SS | 0:4 | |
23.09.2017 | 80 | F | RS Kriessern | 1LO | Langenegger Jan | 9:5 | PS | 1:2 | |
23.09.2017 | 74 | F | RC Zürich | 1LO | Perlungher Rafael | 4:0 | SS | 4:0 | |
16.09.2017 | 74 | F | RS Kriessern | 1LO | Ghazaryan Gagik | 0:5 | SS | 4:0 | |
16.09.2017 | 74 | F | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 18:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
22.10.2016 | 65 | F | RS Kriessern | 1LO | Wolf Christian | 10:4 | PS | 3:1 | |
15.10.2016 | 74 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Müller Christoph | 6:0 | SS | 0:4 | |
15.10.2016 | 74 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 0:8 | PS | 3:0 | |
01.10.2016 | 65 | G | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 18:12 | PS | 3:1 | |
01.10.2016 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schwyter Ralf | 7:18 | SS | 4:0 | |
24.09.2016 | 65 | G | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 22:13 | PS | 3:1 | |
17.09.2016 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 3:9 | PS | 3:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
17.10.2015 | 57 | G | Willisau Lions | NLA | Schwegler Mathias | 16:0 | TU | 0:4 | |
10.10.2015 | 61 | G | RS Kriessern | 1LO | Bleiker Andreas | 0:0 | AU | 0:4 | |
10.10.2015 | 61 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bucher Alexander | 0:0 | AU | 0:4 | |
10.10.2015 | 61 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 4:0 | SS | 0:4 | |
03.10.2015 | 57 | G | RR Uzwil | 1LO | Schmid Lars | 4:0 | SS | 4:0 | |
03.10.2015 | 57 | G | RR Tuggen | 1LO | Mettler Lars | 8:2 | SS | 4:0 | |
26.09.2015 | 61 | F | RS Kriessern | 1LO | Wittenwiler Fabienne | 7:6 | PS | 2:1 | |
26.09.2015 | 61 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Bucher Alexander | 0:8 | SS | 4:0 | |
26.09.2015 | 61 | F | RR Brunnen | 1LO | Wittenwiler Franziska | 0:8 | SS | 4:0 | |
19.09.2015 | 57 | F | RR Einsiedeln | NLA | Kälin Dany | 17:2 | TU | 1:4 |