| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
27.03.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 5 |
08.02.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 5 |
22.03.2003 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 6 |
16.03.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 76 | 7 |
20.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 11 |
05.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 12 |
06.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 13 |
22.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 14 |
19.02.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 15 |
02.02.2002 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 76 | 17 |
16.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 18 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
24.11.2018 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLB | Vollenweider Jeremy | 8:3 | PS | 3:1 | |
17.11.2018 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Giger Samuel | 2:5 | PS | 2:1 | |
06.10.2018 | 130 | F | CO Domdidier | NLBW | Zimmermann Mario | 13:8 | PS | 3:1 | |
15.09.2018 | 86 | G | CO Domdidier | NLBW | Lambert Thibaut | 1:2 | PS | 2:1 | |
08.09.2018 | 86 | G | RS Sense | NLBW | Sperisen Pascal | 8:8 | PS | 2:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.11.2017 | 86 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Bossert Dominik | 0:7 | PS | 0:3 | |
04.11.2017 | 130 | F | RR Brunnen | NLB | Appert Ruedi | 10:2 | PS | 1:3 | |
28.10.2017 | 86 | G | RR Brunnen | NLB | Zemp Christian | 9:5 | PS | 2:1 | |
14.10.2017 | 86 | F | CO Domdidier | NLBW | Richli Adrien | 16:0 | TU | 4:0 | |
07.10.2017 | 86 | F | SC Martigny | NLBW | Pierroz Joel | 2:11 | VP | 3:1 | |
30.09.2017 | 86 | G | RS Sense | NLBW | Sperisen Pascal | 8:2 | PS | 3:1 | |
23.09.2017 | 97 | F | CO Domdidier | NLBW | Roch Vincent | 12:24 | VP | 3:1 | |
16.09.2017 | 97 | F | SC Martigny | NLBW | Alimosgi Sunail | 2:4 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
19.11.2016 | 130 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Häsler Markus | 18:0 | TU | 4:0 | |
12.11.2016 | 86 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Betschart Ramon | 5:1 | PS | 1:2 | |
05.11.2016 | 130 | F | CO Domdidier | NLB | Rütter Manuel | 4:6 | VP | 2:1 | |
29.10.2016 | 97 | F | CO Domdidier | NLB | Jordan Jon | 15:0 | SS | 4:0 | |
22.10.2016 | 130 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Giger Samuel | 13:2 | PS | 3:1 | |
15.10.2016 | 97 | G | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Damian | 3:10 | PS | 1:3 | |
01.10.2016 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Blaser Niklas | 4:20 | TU | 4:1 |