| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
28.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 1 |
19.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 1 |
07.03.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 1 |
16.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 2 |
07.02.2009 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 3 |
08.03.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 4 |
10.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 4 |
23.02.2008 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 5 |
17.03.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 66 | 5 |
20.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 6 |
14.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 74 | 6 |
04.03.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 6 |
28.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 8 |
12.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 74 | 9 |
03.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 10 |
08.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 10 |
05.02.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 11 |
04.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 14 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
12.12.2015 | 86 | F | Willisau Lions | NLA | Reichmuth Stefan | 15:0 | TU | 0:4 | |
05.12.2015 | 74 | F | Willisau Lions | NLA | Jakob Manuel | 3:7 | PS | 1:2 | |
28.11.2015 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 2:0 | SS | 0:4 | |
21.11.2015 | 74 | F | RS Kriessern | NLA | Graf Steven | 1:6 | PS | 1:3 | |
24.10.2015 | 74 | F | RS Freiamt | NLA | Strebel Pascal | 1:3 | Di | 4:0 |