NRC Thalheim | |
Kontakt | Matthias Stoll |
Adresse | Mühlemattweg 4 |
PLZ Ort | 5105 Auenstein |
Homepage | www.nrcthalheim.ch |
Aktive Ringer 2017
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Achermann Tobias | 0 | 0 | |
Bürgisser Reto | 0 | 9 | |
Christ Jannis | 0 | 0 | |
Epp Ramon | 0 | 1 | |
Fehlmann Janis | 0 | 0 | |
Gebhard Felix | 0 | 10 | |
Geyer Philippe | 0 | 2 | |
Gfeller Jonathan | 0 | 0 | |
Graf Reto | 0 | 7 | |
Graf Sandro | 0 | 10 | |
Herren Claudio | 0 | 3 | |
Kirchhofer Christian | 0 | 1 | |
Kirchhofer Christoph | 1 | 9 | |
Kirchhofer Marc | 0 | 10 | |
Meier Aron | 0 | 8 | |
Meier Flurin | 0 | 10 | |
Nussberger Vanessa | 0 | 0 | |
Odermatt Patrick | 0 | 1 | |
Ott Jonas | 0 | 1 | |
Schmidmeister Sandro | 0 | 0 | |
Seiler Thomas | 0 | 1 | |
Stahel Renato | 0 | 0 | |
Süess Pascal | 0 | 10 | |
Treier Jonas | 0 | 7 | |
Weber Marc | 8 | 6 | |
Zimmermann Joel | 0 | 0 |
Aktive Ringer 2016
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Christ Jannis | 0 | 0 | |
Fehlmann Janis | 0 | 0 | |
Gebhard Felix | 0 | 0 | |
Graf Reto | 0 | 0 | |
Graf Sandro | 0 | 0 | |
Kirchhofer Christoph | 0 | 0 | |
Kirchhofer Marc | 0 | 3 | |
Meier Aron | 0 | 7 | |
Meier Joel | 0 | 0 | |
Nussberger Vanessa | 0 | 0 | |
Ott Jonas | 0 | 0 | |
Schmidmeister Sandro | 0 | 0 | |
Süess Pascal | 0 | 0 | |
Treier Jonas | 0 | 0 | |
Weber Marc | 7 | 0 | |
Zogg Maurus | 0 | 0 |