| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
07.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 11 |
31.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 11 |
01.03.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 13 |
16.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 18 |
08.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 66 | 20 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
21.10.2017 | 80 | F | RC Winterthur | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 | |
21.10.2017 | 80 | F | RR Uzwil | 1LO | Stiller Martin | 15:10 | PS | 1:3 | |
21.10.2017 | 80 | F | RR Schattdorf | 1LO | Epp Ramon | 14:3 | AU | 4:0 | |
14.10.2017 | 80 | F | RR Tuggen | 1LO | Bruhin Adrian | 3:13 | PS | 3:1 | |
14.10.2017 | 80 | F | RC Zürich | 1LO | Endjilo Jordan | 7:9 | SS | 0:4 | |
14.10.2017 | 74 | G | RS Kriessern | 1LO | Bleiker Andreas | 8:4 | PS | 1:2 | |
30.09.2017 | 74 | F | RC Winterthur | 1LO | Moro Remo | 16:0 | TU | 4:0 | |
30.09.2017 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Amiri Najib | 11:0 | PS | 3:0 | |
23.09.2017 | 80 | G | RS Kriessern | 1LO | Bleiker Andreas | 0:13 | SS | 0:4 | |
23.09.2017 | 90 | F | RC Zürich | 1LO | Timirsultanov Albert | 15:0 | TU | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
15.10.2016 | 74 | G | RC Winterthur | 1LO | Gugger Paul | 4:0 | SS | 4:0 | |
08.10.2016 | 74 | F | RS Kriessern | 1LO | Ghazaryan Gagik | 1:14 | SS | 0:4 | |
01.10.2016 | 74 | F | RR Tuggen | 1LO | Bamert Silvan | 4:4 | SS | 0:4 | |
24.09.2016 | 74 | G | RR Uzwil | 1LO | Jauch Daniel | 0:4 | SS | 0:4 | |
24.09.2016 | 74 | G | RC Winterthur | 1LO | Cottin Daniel | 10:7 | PS | 1:2 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
07.11.2015 | 65 | F | Illarsaz-Haut-Lac | 1L | Vieux Florian | 16:0 | TU | 0:4 | |
24.10.2015 | 74 | G | RR Uzwil | 1LO | Jauch Daniel | 12:0 | SS | 0:4 | |
26.09.2015 | 74 | G | RR Brunnen | 1LO | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | FF | 4:0 |