| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
08.02.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 1 |
01.03.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 2 |
28.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 125 | 3 |
16.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 96 | 3 |
02.03.2013 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 3 |
31.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 3 |
21.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 98 | 8 |
17.03.2012 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 8 |
11.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 84 | 17 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 97 | G | CO Domdidier | NLB | Wetzstein Adrian | 0:16 | TU | 0:4 | |
21.10.2017 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Wyrsch Silvio | 6:0 | SS | 4:0 | |
21.10.2017 | 130 | F | Willisau Lions | 1LW | Scherrer Samuel | 15:0 | TU | 0:4 | |
07.10.2017 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Wyrsch Silvio | 8:2 | SS | 4:0 | |
07.10.2017 | 130 | G | Willisau Lions | 1LW | Wey Vincent | 3:8 | PS | 1:3 | |
07.10.2017 | 130 | G | RR Brunnen | 1LW | Gisler Bruno | 3:14 | PS | 1:3 | |
16.09.2017 | 130 | G | RS Freiamt | 1LW | Rütter Manuel | 3:12 | SS | 0:4 | |
16.09.2017 | 130 | G | Illarsaz-Haut-Lac | 1LW | Balkarov Zalimkhan | 4:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
05.11.2016 | 130 | F | RR Uzwil | 1L | Tanner Rene | 16:0 | TU | 0:4 | |
22.10.2016 | 130 | F | Willisau Lions | 1LW | Albisser Marcel | 2:15 | PS | 3:1 | |
22.10.2016 | 130 | F | RR Brunnen | 1LW | Inderbitzin Florin | 3:6 | PS | 2:1 | |
01.10.2016 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Wyrsch Silvio | 0:8 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
21.11.2015 | 97 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Lang Stefan | 7:0 | PS | 0:3 | |
17.10.2015 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Fetahu Ilir | 15:0 | TU | 0:4 | |
10.10.2015 | 97 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Bründler Rico | 4:8 | PS | 1:2 | |
03.10.2015 | 130 | G | RR Brunnen | NLBO | Föhn Franz | 0:18 | TU | 0:4 | |
26.09.2015 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Istrefi Valdrin | 0:17 | TU | 0:4 | |
19.09.2015 | 130 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Lang Stefan | 9:2 | PS | 1:3 |