| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
12.02.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 1 |
28.02.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 1 |
11.02.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 2 |
20.02.2010 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 2 |
19.03.2005 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 2 |
02.02.2013 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 3 |
14.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 3 |
24.02.2007 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 3 |
11.03.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 3 |
18.02.2006 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 3 |
03.04.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 3 |
05.04.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 3 |
06.04.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 130 | 3 |
28.01.2012 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 4 |
28.02.2004 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 5 |
19.03.2011 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 120 | 6 |
22.02.2003 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 120 | 6 |
16.02.2002 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 130 | 7 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 97 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Bossert Dominik | 15:2 | PS | 1:3 | |
11.11.2017 | 130 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Hutter Christian | 3:2 | PS | 2:1 | |
14.10.2017 | 97 | G | CO Domdidier | NLBW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 | |
30.09.2017 | 130 | G | RS Sense | NLBW | Moser Steven | 1:2 | PS | 1:2 | |
23.09.2017 | 130 | G | CO Domdidier | NLBW | Wetzstein Adrian | 1:4 | VP | 2:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
05.11.2016 | 97 | G | CO Domdidier | NLB | Jordan Jon | 0:16 | ST | 4:0 | |
29.10.2016 | 130 | G | CO Domdidier | NLB | Oulevey Frédérick | 3:0 | PS | 2:0 | |
22.10.2016 | 130 | F | RC Belp | 1LW | Künzi Lukas | 2:0 | PS | 2:0 | |
15.10.2016 | 130 | F | RR Hergiswil | 1LW | Kurmann Toni | 0:2 | SS | 4:0 | |
15.10.2016 | 130 | F | RS Freiamt | 1LW | Schmid Martin | 0:2 | PS | 2:0 | |
08.10.2016 | 130 | G | RS Freiamt | 1LW | Schmid Martin | 6:0 | PS | 3:0 | |
08.10.2016 | 130 | G | RC Belp | 1LW | Schwander Severin | 0:4 | PS | 2:0 | |
24.09.2016 | 130 | F | RR Brunnen | 1LW | Inderbitzin Florin | 0:6 | SS | 4:0 | |
24.09.2016 | 130 | G | RR Hergiswil | 1LW | Wyrsch Silvio | 0:4 | SS | 4:0 | |
17.09.2016 | 130 | G | NRC Thalheim | 1LW | Süess Pascal | 0:2 | PS | 2:0 | |
17.09.2016 | 130 | G | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | 4:0 |