| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
29.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 96 | 4 |
16.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 5 |
07.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 6 |
31.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 7 |
30.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 11 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
17.11.2018 | 90 | G | RR Tuggen | 1L | Helbling Simon | 1:5 | PS | 2:1 | |
03.11.2018 | 90 | F | RR Tuggen | 1L | Helbling Simon | 10:2 | PS | 3:1 | |
13.10.2018 | 90 | G | Team Valais | 1LW | Vieux Sylvain | 13:5 | PS | 3:1 | |
13.10.2018 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Gisler Ivo | 4:0 | SS | 4:0 | |
13.10.2018 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LW | Gander Benjamin | 4:0 | SS | 4:0 | |
06.10.2018 | 90 | G | Team Valais | 1LW | Vieux Sylvain | 0:6 | PS | 3:0 | |
06.10.2018 | 90 | G | Willisau Lions | 1LW | Mavlaev Ali | 4:0 | SS | 4:0 | |
06.10.2018 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LW | Gander Benjamin | 0:18 | TU | 4:0 | |
29.09.2018 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Kronenberg Adrian | 2:0 | SS | 4:0 | |
29.09.2018 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Stadelmann Reto | 8:5 | PS | 2:1 | |
22.09.2018 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | Au | 4:0 | |
22.09.2018 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Felber Urs | 0:0 | Au | 4:0 | |
08.09.2018 | 90 | F | RS Freiamt | 1LW | Schärer Marc | 3:6 | SS | 4:0 | |
08.09.2018 | 90 | F | Willisau Lions | 1LW | Jobin Remy | 0:6 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
22.10.2016 | 90 | G | RR Hergiswil | 1LW | Ambühl Joel | 2:2 | SS | 0:4 | |
22.10.2016 | 90 | G | Willisau Lions | 1LW | Studer Mirco | 0:17 | TÜ | 4:0 | |
15.10.2016 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Kirchhofer Marc | 4:20 | TU | 1:4 | |
15.10.2016 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Küng Nico | 4:6 | SS | 0:4 | |
08.10.2016 | 90 | F | Willisau Lions | 1LW | Heiniger Marco | 9:9 | PS | 2:1 | |
08.10.2016 | 90 | G | RR Brunnen | 1LW | Gisler Ivo | 6:0 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Gisler Ivo | 2:0 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Ambühl Joel | 4:2 | SS | 0:4 | |
17.09.2016 | 90 | F | NRC Thalheim | 1LW | Kirchhofer Marc | 17:1 | TU | 1:4 | |
17.09.2016 | 90 | F | RS Freiamt | 1LW | Huwiler Christian | 6:2 | PS | 2:1 |