| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
29.04.2017 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 11 |
05.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 66 | 13 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
11.11.2017 | 74 | G | RS Freiamt | NLA | Göcmen Jayan | 16:0 | TU | 0:4 | |
04.11.2017 | 74 | G | RR Hergiswil | 1L | Stadelmann Patrick | 0:0 | AU | 4:0 | |
14.10.2017 | 74 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Mathias | 8:4 | PS | 2:1 | |
14.10.2017 | 74 | G | RC Winterthur | 1LO | Gross Jan | 17:0 | TU | 4:0 | |
07.10.2017 | 80 | F | RR Tuggen | 1LO | Amiri Najib | 5:4 | PS | 2:1 | |
07.10.2017 | 80 | F | RC Zürich | 1LO | Mathys Remo | 4:0 | SS | 4:0 | |
30.09.2017 | 74 | G | RR Uzwil | 1LO | Jauch Daniel | 7:0 | PS | 0:3 | |
23.09.2017 | 74 | G | RR Schattdorf | 1LO | Gander Benjamin | 16:0 | PS | 3:1 | |
23.09.2017 | 80 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Schnyder Mathias | 0:13 | SS | 4:0 | |
16.09.2017 | 74 | F | RC Zürich | 1LO | Weibel Daniel | 1:8 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
08.10.2016 | 65 | F | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 6:5 | PS | 1:2 | |
08.10.2016 | 65 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Kälin Andy | 0:6 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 65 | G | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 0:4 | SS | 0:4 | |
01.10.2016 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Ulrich Roman | 0:8 | PS | 0:3 | |
24.09.2016 | 65 | G | RC Winterthur | 1LO | Shah Mardi Farid | 0:2 | SS | 4:0 | |
24.09.2016 | 65 | G | RR Schattdorf | 1LO | Zberg Kilian | 0:15 | TÜ | 4:0 | |
17.09.2016 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Gerig Simon | 0:15 | PS | 0:4 | |
10.09.2016 | 65 | F | Willisau Lions | NLA | Bossert Lukas | 14:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
13.12.2015 | 61 | F | RR Schattdorf | NLA | Gehrig Simon | 0:15 | SS | 0:4 | |
07.11.2015 | 61 | G | Willisau Lions | 1L | Burkart Mike | 3:0 | PS | 0:2 | |
31.10.2015 | 57 | G | RR Einsiedeln | NLA | Dähler Patrick | 12:0 | SS | 0:4 | |
24.10.2015 | 61 | G | RR Brunnen | 1LO | Zemp Felix | 0:0 | PS | 3:0 | |
24.10.2015 | 61 | G | RR Tuggen | 1LO | Schönbächler Lorenz | 2:17 | TU | 1:4 | |
17.10.2015 | 61 | G | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 10:0 | PS | 3:0 | |
10.10.2015 | 61 | G | RR Schattdorf | 1LO | Epp Ramon | 0:0 | AU | 4:0 | |
10.10.2015 | 61 | G | RC Winterthur | 1LO | Shah Mardi Farid | 0:8 | SS | 8:0 | |
03.10.2015 | 61 | G | RC Winterthur | 1LO | Salem Saeed Salim | 10:4 | PS | 3:1 | |
03.10.2015 | 61 | G | RR Uzwil | 1LO | Begegnungen | 0:0 | Au | 4:0 |