| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
05.06.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 1 |
16.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 2 |
31.01.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 4 |
04.06.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 59 | 5 |
07.03.2015 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 60 | 5 |
01.03.2014 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 60 | 5 |
16.03.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 57 | 7 |
22.02.2014 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 57 | 7 |
28.03.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 61 | 8 |
06.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
21.02.2015 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 66 | 11 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
25.11.2017 | 61 | G | RR Hergiswil | NLB | Wisler Thomas | 9:2 | SS | 0:4 | |
11.11.2017 | 57 | G | RR Hergiswil | NLA | Wisler Thomas | 2:6 | PS | 1:2 | |
04.11.2017 | 61 | F | Willisau Lions | NLA | Zeder Timon | 16:2 | PS | 1:3 | |
28.10.2017 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Schwegler Mathias | 12:19 | PS | 3:1 | |
21.10.2017 | 65 | F | RC Rapperswil-Jona | 1LO | Rüegg Adrian | 15:0 | TÜ | 4:0 | |
14.10.2017 | 65 | G | RS Kriessern | NLA | Laritz Dominik | 16:6 | PS | 1:3 | |
07.10.2017 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Laritz Dominik | 0:0 | Au | 4:0 | |
30.09.2017 | 61 | G | NRC Thalheim | NLBO | Graf Sandro | 0:16 | TU | 4:0 | |
23.09.2017 | 65 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Dubach Marco | 2:17 | PS | 4:1 | |
16.09.2017 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Nicolas | 7:17 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
04.12.2016 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLB | Kälin Dany | 0:16 | TÜ | 4:0 | |
26.11.2016 | 61 | G | RR Einsiedeln | NLB | Dähler Patrick | 9:20 | PS | 1:3 | |
19.11.2016 | 61 | F | SC Martigny | NLB | Cocervei Dumitru | 3:12 | PS | 1:3 | |
12.11.2016 | 61 | G | SC Martigny | NLB | Arzumanjan Lipo | 0:4 | VT | 4:0 | |
05.11.2016 | 61 | F | RS Sense | NLB | Jungo Pascal | 8:2 | PS | 1:3 | |
29.10.2016 | 61 | G | RS Sense | NLB | Bättig Raphael | 12:0 | SS | 4:0 | |
22.10.2016 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Wittenwiler Christoph | 7:10 | PS | 1:2 | |
15.10.2016 | 61 | F | TV Ufhusen | NLBO | Zimmermann Lukas | 4:14 | PS | 3:1 | |
08.10.2016 | 61 | F | RRTV Weinfelden | NLBO | Wild Urs | 0:16 | TU | 0:4 | |
01.10.2016 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Nicolas | 14:16 | SS | 0:4 | |
24.09.2016 | 61 | G | TV Ufhusen | NLBO | Zimmermann Lukas | 21:6 | TU | 4:1 | |
17.09.2016 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Wild Thomas | 10:0 | SS | 0:4 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
06.12.2015 | 61 | F | RR Einsiedeln | NLB | Kälin Dany | 14:4 | PS | 3:1 | |
28.11.2015 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLB | Schönbächler Michel | 11:7 | PS | 1:2 | |
21.11.2015 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLB | Laritz Dominik | 17:9 | PS | 1:3 | |
14.11.2015 | 61 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Schmid Patrick | 16:8 | PS | 3:1 | |
07.11.2015 | 61 | F | TV Ufhusen | NLB | Zwyer Silvan | 13:26 | PS | 1:3 | |
31.10.2015 | 61 | G | TV Ufhusen | NLB | Troxler Jan | 12:10 | PS | 1:2 | |
24.10.2015 | 65 | G | NRC Thalheim | NLBO | Herren Claudio | 18:3 | TÜ | 4:1 | |
10.10.2015 | 61 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Schmid Patrick | 15:0 | TU | 4:0 | |
03.10.2015 | 65 | G | RR Uzwil | 1LO | Müller Beat | 17:2 | TU | 4:1 | |
03.10.2015 | 65 | G | RR Brunnen | 1LO | Suter Raphael | 16:1 | TU | 4:1 | |
03.10.2015 | 65 | G | RR Tuggen | 1LO | Hensler René | 18:2 | TU | 4:1 | |
26.09.2015 | 61 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Wild Urs | 14:13 | PS | 2:1 | |
19.09.2015 | 70 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Dominik | 18:2 | TU | 1:4 |