| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
16.04.2016 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 6 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
04.11.2017 | 130 | F | CO Domdidier | NLB | Loup Alexandre | 8:0 | SS | 4:0 | |
28.10.2017 | 97 | F | CO Domdidier | NLB | Roch Vincent | 4:11 | VP | 3:1 | |
21.10.2017 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Flück Bruno | 11:0 | PS | 3:0 | |
14.10.2017 | 130 | F | RR Brunnen | NLBO | Appert Ruedi | 8:0 | PS | 0:3 | |
07.10.2017 | 130 | F | NRC Thalheim | NLBO | Suess Pascal | 2:4 | SS | 4:0 | |
30.09.2017 | 97 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Vishar Andrii | 15:0 | TU | 0:4 | |
23.09.2017 | 97 | F | RR Brunnen | NLBO | Appert Ruedi | 0:8 | PS | 0:3 | |
16.09.2017 | 97 | F | NRC Thalheim | NLBO | Kirchhofer Marc | 10:7 | PS | 1:2 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
12.11.2016 | 97 | F | RS Sense | NLB | Decorvet Dario | 15:0 | TU | 4:0 | |
05.11.2016 | 86 | F | SC Martigny | NLB | Sarrasin Louis | 0:4 | VT | 4:0 | |
29.10.2016 | 80 | F | SC Martigny | NLB | Sarrasin Louis | 21:6 | TU | 4:1 | |
22.10.2016 | 86 | F | TV Ufhusen | NLBO | Bernet Michael | 8:2 | PS | 1:3 | |
15.10.2016 | 86 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Rüegg Mike | 4:2 | AU | 4:0 | |
08.10.2016 | 86 | F | RR Brunnen | NLBO | Theiler Beat | 17:7 | PS | 1:3 | |
01.10.2016 | 80 | F | TV Ufhusen | NLBO | Marti Simon | 16:0 | TU | 4:0 | |
17.09.2016 | 80 | F | RR Brunnen | NLBO | Zemp Christian | 8:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
21.11.2015 | 86 | F | NRC Thalheim | NLB | Kirchhofer Marc | 7:6 | PS | 2:1 | |
17.10.2015 | 80 | G | RR Brunnen | NLBO | Von Euw Damian | 1:8 | Au | 0:4 | |
10.10.2015 | 74 | F | NRC Thalheim | NLBO | Gebhard Felix | 9:2 | PS | 1:3 | |
03.10.2015 | 74 | F | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Dominik | 0:6 | SS | 4:0 | |
26.09.2015 | 80 | F | RR Brunnen | NLBO | Amgwerd Reto | 6:21 | PS | 4:1 | |
19.09.2015 | 80 | F | NRC Thalheim | NLBO | Weber Marc | 5:6 | PS | 1:2 |