| ![]() |
Turniere
Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
08.03.2005 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 5 |
16.02.2008 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 84 | 7 |
04.02.2006 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 9 |
10.06.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 10 |
06.05.2017 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 85 | 10 |
10.03.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 74 | 11 |
03.02.2007 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 74 | 11 |
14.03.2009 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 84 | 13 |
30.04.2016 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 86 | 16 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2018
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
13.10.2018 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Trachsel Cédric | 13:5 | PS | 1:3 | |
13.10.2018 | 90 | G | Willisau Lions | 1LW | Mavlaev Ali | 10:9 | PS | 2:1 | |
06.10.2018 | 90 | G | RC Belp | 1LW | Trachsel Cédric | 0:6 | PS | 0:3 | |
06.10.2018 | 90 | F | Willisau Lions | 1LW | Mavlaev Ali | 1:2 | PS | 2:1 | |
22.09.2018 | 90 | G | RR Schattdorf | 1LW | Lussi Luca | 2:1 | PS | 2:1 | |
22.09.2018 | 90 | G | RS Freiamt | 1LW | Stadler Kevin | 3:4 | SS | 4:0 | |
15.09.2018 | 90 | F | RR Schattdorf | 1LW | Lussi Luca | 2:10 | PS | 3:1 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
21.10.2017 | 90 | G | NRC Thalheim | 1LW | Kein Gegner / Pas du lutter | 0:0 | AU | 4:0 | |
14.10.2017 | 90 | F | Willisau Lions | 1LW | Reichmuth Reto | 4:10 | PS | 1:3 | |
23.09.2017 | 90 | F | RS Freiamt | 1LW | Stadler Kevin | 1:0 | PS | 2:0 | |
23.09.2017 | 90 | F | RR Hergiswil | 1LW | Felber Urs | 2:0 | PS | 0:2 | |
16.09.2017 | 90 | F | RR Brunnen | 1LW | Gisler Roger | 2:10 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
19.11.2016 | 80 | G | CO Domdidier | NLB | Hänni Frederic | 6:0 | PS | 3:0 | |
12.11.2016 | 86 | G | CO Domdidier | NLB | Schmid Martin | 17:2 | ST | 1:4 | |
05.11.2016 | 80 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Vetsch Andreas | 4:19 | ST | 1:4 | |
29.10.2016 | 86 | G | RC Oberriet-Grabs | NLB | Betschart Ramon | 16:0 | TU | 0:4 | |
22.10.2016 | 86 | F | SC Martigny | NLBW | Sarrasin Louis | 2:2 | VT | 0:4 | |
15.10.2016 | 80 | G | CO Domdidier | NLBW | Hänni Frederic | 14:2 | PS | 3:1 | |
08.10.2016 | 80 | G | RS Sense | NLBW | Sperisen Pascal | 2:10 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 86 | G | SC Martigny | NLBW | Pereira Félix | 2:0 | VT | 4:0 | |
24.09.2016 | 86 | G | CO Domdidier | NLBW | Hänni Frederic | 0:8 | VT | 4:0 | |
17.09.2016 | 86 | G | RS Sense | NLBW | Sperisen Pascal | 6:4 | VT | 4:0 |