Willisau Lions | |
Kontakt | Roos Pius |
Adresse | Gütschrain 3c |
PLZ Ort | 6130 Willisau |
Homepage | www.rcwillisau.ch |
![]() |
Aktive Ringer 2018
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Alishahi Delian | 3 | 0 | |
Alizada Hadi | 3 | 0 | |
Aregger Kilian | 1 | 0 | |
Bernet Florian | 4 | 4 | |
Bossert Alisha | 0 | 0 | |
Bossert Dominik | 9 | 3 | |
Bossert Jonas | 14 | 0 | |
Bossert Lukas | 7 | 0 | |
Burkard Mike | 0 | 0 | |
Burkart Mike | 2 | 0 | |
Bösch Patrick | 0 | 5 | |
Fallegger Remo | 0 | 7 | |
Haas Kevin | 0 | 0 | |
Haas Silvan | 0 | 0 | |
Hasanaj Arlind | 0 | 0 | |
Hegi Jeremias | 0 | 0 | |
Heiniger Marco | 2 | 0 | |
Heiniger Roger | 9 | 0 | |
Heller Max | 0 | 0 | |
Husseyni Jariol | 0 | 0 | |
Husseyni Javid | 0 | 0 | |
Häfliger Daniel | 0 | 0 | |
Imboden Toni | 0 | 0 | |
Jobin Remy | 0 | 0 | |
Knecht Alex | 0 | 0 | |
Kurmann Patrick | 0 | 0 | |
Marbacher Lukas | 0 | 0 | |
Mavlaev Ali | 0 | 0 | |
Mavlaev Mansur | 7 | 3 | |
Meier Florian | 1 | 0 | |
Moor Mathias | 0 | 0 | |
Mühlemann Pascal | 0 | 2 | |
Portmann Michael | 12 | 0 | |
Portmann Tobias | 13 | 0 | |
Reichmuth Andreas | 0 | 0 | |
Reichmuth Reto | 2 | 0 | |
Reichmuth Stefan | 12 | 0 | |
Riesen Marco | 4 | 4 | |
Roos Ueli | 0 | 0 | |
Rölli Florian | 0 | 0 | |
Sandov Dimitar | 8 | 6 | |
Scherrer Nick | 0 | 0 | |
Scherrer Samuel | 3 | 0 | |
Schwaller Jonas | 0 | 0 | |
Schwaller Noah | 0 | 0 | |
Schwyzer Samuel | 0 | 0 | |
Schwyzer Sebastian | 3 | 0 | |
Studer Mirco | 14 | 0 | |
Vetsch Andreas | 7 | 7 | |
Wandeler Roman | 0 | 0 | |
Wey Vincent | 0 | 0 | |
Zeder Timon | 10 | 0 |
Aktive Ringer 2017
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Alishahi Delian | 4 | 0 | |
Borchert Patric | 0 | 0 | |
Bossert Dominik | 2 | 8 | |
Bossert Jonas | 14 | 0 | |
Bossert Lukas | 10 | 0 | |
Brügger Manuel | 0 | 0 | |
Bucheli Thomas | 1 | 0 | |
Burkart Mike | 0 | 0 | |
Fallegger Remo | 0 | 10 | |
Furrer Gregor | 0 | 0 | |
Haas Kevin | 0 | 0 | |
Hegi Jeremias | 0 | 4 | |
Heiniger Marco | 0 | 0 | |
Heiniger Roger | 12 | 0 | |
Heller Max | 0 | 0 | |
Hirschi Sven | 0 | 0 | |
Häfliger Daniel | 0 | 0 | |
Häfliger Reto | 0 | 0 | |
Imboden Toni | 0 | 0 | |
Junker Roger | 3 | 6 | |
Knecht Alex | 6 | 2 | |
Koller Tizian | 0 | 0 | |
Kurmann Patrick | 0 | 0 | |
Marbacher Lukas | 0 | 0 | |
Marti Joel | 0 | 2 | |
Mavlaev Mansur | 10 | 0 | |
Meier Florian | 0 | 0 | |
Meier Julian | 0 | 0 | |
Mühlemann Pascal | 0 | 0 | |
Portmann Michael | 8 | 0 | |
Portmann Tobias | 14 | 0 | |
Reichmuth Andreas | 12 | 0 | |
Reichmuth Reto | 0 | 0 | |
Reichmuth Stefan | 9 | 0 | |
Riesen Marco | 6 | 4 | |
Scherrer Samuel | 14 | 0 | |
Schwyzer Sebastian | 0 | 0 | |
Studer Mirco | 4 | 3 | |
Troxler Jan | 0 | 0 | |
Vetsch Andreas | 6 | 4 | |
Wey Vincent | 0 | 0 | |
Zeder Timon | 15 | 0 |