Willisau Lions | |
Kontakt | Roos Pius |
Adresse | Gütschrain 3c |
PLZ Ort | 6130 Willisau |
Homepage | www.rcwillisau.ch |
![]() |
Aktive Ringer 2017
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Alishahi Delian | 4 | 0 | |
Borchert Patric | 0 | 0 | |
Bossert Dominik | 2 | 8 | |
Bossert Jonas | 14 | 0 | |
Bossert Lukas | 10 | 0 | |
Brügger Manuel | 0 | 0 | |
Bucheli Thomas | 1 | 0 | |
Burkart Mike | 0 | 0 | |
Fallegger Remo | 0 | 10 | |
Furrer Gregor | 0 | 0 | |
Haas Kevin | 0 | 0 | |
Hegi Jeremias | 0 | 4 | |
Heiniger Marco | 0 | 0 | |
Heiniger Roger | 12 | 0 | |
Heller Max | 0 | 0 | |
Hirschi Sven | 0 | 0 | |
Häfliger Daniel | 0 | 0 | |
Häfliger Reto | 0 | 0 | |
Imboden Toni | 0 | 0 | |
Junker Roger | 3 | 6 | |
Knecht Alex | 6 | 2 | |
Koller Tizian | 0 | 0 | |
Kurmann Patrick | 0 | 0 | |
Marbacher Lukas | 0 | 0 | |
Marti Joel | 0 | 2 | |
Mavlaev Mansur | 10 | 0 | |
Meier Florian | 0 | 0 | |
Meier Julian | 0 | 0 | |
Mühlemann Pascal | 0 | 0 | |
Portmann Michael | 8 | 0 | |
Portmann Tobias | 14 | 0 | |
Reichmuth Andreas | 12 | 0 | |
Reichmuth Reto | 0 | 0 | |
Reichmuth Stefan | 9 | 0 | |
Riesen Marco | 6 | 4 | |
Scherrer Samuel | 14 | 0 | |
Schwyzer Sebastian | 0 | 0 | |
Studer Mirco | 4 | 3 | |
Troxler Jan | 0 | 0 | |
Vetsch Andreas | 6 | 4 | |
Wey Vincent | 0 | 0 | |
Zeder Timon | 15 | 0 |
Aktive Ringer 2016
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Abd al Sada Morteda | 3 | 7 | |
Albisser Marcel | 0 | 0 | |
Aregger Kilian | 9 | 0 | |
Bernet Florian | 1 | 10 | |
Bossert Dominik | 9 | 0 | |
Bossert Jonas | 0 | 0 | |
Bossert Lukas | 8 | 0 | |
Burkart Mike | 0 | 0 | |
Chardonnens Logan | 2 | 7 | |
Haas Kevin | 0 | 0 | |
Hegi Jeremias | 1 | 5 | |
Heiniger Marco | 1 | 0 | |
Heiniger Roger | 11 | 0 | |
Heller Max | 0 | 0 | |
Hirschi Sven | 10 | 0 | |
Häfliger Daniel | 0 | 0 | |
Häfliger Reto | 0 | 0 | |
Imboden Toni | 0 | 0 | |
Junker Roger | 0 | 6 | |
Knecht Alex | 0 | 0 | |
Kunz Roger | 10 | 0 | |
Marbacher Lukas | 0 | 0 | |
Marti Joel | 0 | 1 | |
Mavlaev Mansur | 0 | 0 | |
Meier Florian | 0 | 1 | |
Mühlemann Pascal | 1 | 0 | |
Müller Michael | 1 | 0 | |
Portmann Fabian | 0 | 0 | |
Portmann Michael | 7 | 0 | |
Portmann Tobias | 8 | 0 | |
Reichmuth Andreas | 12 | 0 | |
Reichmuth Stefan | 6 | 0 | |
Riesen Marco | 10 | 0 | |
Scherrer Felix | 0 | 2 | |
Scherrer Samuel | 14 | 0 | |
Studer Mirco | 6 | 0 | |
Troxler Jan | 0 | 0 | |
Wey Vincent | 0 | 0 | |
Zeder Timon | 10 | 0 |