| ![]() |
Turniere
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2017
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
18.11.2017 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Strebel Raphael | 4:0 | SS | 4:0 | |
11.11.2017 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Strebel Raphael | 4:6 | VT | 4:0 | |
04.11.2017 | 74 | G | RS Sense | NLB | Perler Kevin | 16:0 | TU | 4:0 | |
21.10.2017 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Suter Raphael | 6:4 | SS | 0:4 | |
14.10.2017 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Vetsch Andreas | 2:20 | TU | 1:4 | |
07.10.2017 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Müllhaupt Yves | 10:6 | PS | 1:2 | |
30.09.2017 | 80 | F | RR Brunnen | NLBO | Büeler Alexander | 8:14 | PS | 1:3 | |
23.09.2017 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Sirenko Sergiy | 4:2 | PS | 1:2 | |
16.09.2017 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Müllhaupt Yves | 5:10 | PS | 1:3 | |
02.09.2017 | 80 | F | RS Kriessern | NLA | Betschart Tobias | 2:12 | PS | 1:3 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2016
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
05.11.2016 | 74 | G | RR Uzwil | 1L | Jauch Daniel | 2:13 | PS | 3:1 | |
22.10.2016 | 74 | G | RR Brunnen | 1LW | Suter Raphael | 0:16 | TÜ | 4:0 | |
22.10.2016 | 74 | G | Willisau Lions | 1LW | Häfliger Daniel | 0:14 | SS | 4:0 | |
15.10.2016 | 74 | G | RR Hergiswil | 1LW | Stadelmann Marco | 8:21 | SS | 4:0 | |
15.10.2016 | 74 | G | RC Belp | 1LW | Vigh Julian | 2:4 | SS | 4:0 | |
01.10.2016 | 74 | G | RS Freiamt | 1LW | Stadelmann Reto | 9:11 | PS | 2:1 | |
01.10.2016 | 74 | F | RR Hergiswil | 1LW | Gerber Martin | 0:16 | TU | 4:0 | |
24.09.2016 | 80 | G | RR Brunnen | 1LW | Gisler Roger | 0:9 | PS | 3:0 | |
17.09.2016 | 74 | F | Willisau Lions | 1LW | Knecht Alex | 8:0 | SS | 4:0 |
Mannschaftsmeisterschaftskämpfe 2015
Datum | Gewicht | Stilart | Mannschaft | Liga | Gegner | EP | SA | Zeit | MP |
21.11.2015 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Forster Micha | 4:20 | TU | 4:1 | |
14.11.2015 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLB | Inauen Michael | 16:0 | TU | 4:0 | |
07.11.2015 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Laubert Thibaud | 16:0 | TU | 4:0 | |
31.10.2015 | 74 | G | CO Domdidier | NLB | Lambert Thibaut | 0:13 | VT | 4:0 | |
24.10.2015 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Zemp Christian | 0:15 | TÜ | 4:0 | |
17.10.2015 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Freuler Flavio | 11:4 | PS | 1:3 | |
10.10.2015 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Blaser Gian | 4:2 | SS | 4:0 | |
03.10.2015 | 74 | G | RR Brunnen | NLBO | Epp Fabian | 16:0 | TU | 4:0 | |
26.09.2015 | 74 | G | RC Oberriet-Grabs | NLBO | Steiger Dominik | 21:8 | PS | 3:1 | |
19.09.2015 | 74 | G | RRTV Weinfelden | NLBO | Walter Fabian | 0:16 | TU | 4:0 |