RR Brunnen | |
Kontakt | Florian Betschart |
Adresse | Mythenweg 8 |
PLZ Ort | 6440 Brunnen |
Homepage | www.rrbrunnen.ch |
Aktive Ringer 2018
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Abd al Sada Maithem | 2 | 9 | |
Abd al Sada Morteda | 2 | 9 | |
Annen Michi | 0 | 1 | |
Appert Ruedi | 2 | 10 | |
Büeler Alexander | 1 | 6 | |
Fuchs Sämi | 2 | 10 | |
Gisler Ivo | 0 | 0 | |
Gisler Roger | 0 | 0 | |
Hodel Marco | 10 | 1 | |
Inderbitzin Florin | 0 | 0 | |
Israpilov Abdul-Reshed | 0 | 0 | |
Israpilov Abdul-Reshed 2003 | 0 | 0 | |
Israpilov Rasul | 2 | 8 | |
Jamshidi Saye Mahdi | 0 | 1 | |
Jamshidi Saye Mahdi 2004 | 0 | 3 | |
Laimbacher Cyrill | 0 | 0 | |
Marchese Antonio | 0 | 1 | |
Murer Markus | 0 | 5 | |
Murer Thomas | 2 | 2 | |
Suter Raphael | 2 | 7 | |
Theiler Beat | 0 | 1 | |
Von Euw Damian | 2 | 7 | |
Von Euw Thomas | 2 | 10 | |
Wittenwiler Franziska | 0 | 0 | |
Zbären Silvan | 0 | 1 | |
Zemp Christian | 5 | 7 | |
Zemp Felix | 0 | 1 |
Aktive Ringer 2017
NAME | EINSÄTZE NLA | EINSÄTZE NLB | TURNIERE |
Abd al Sada Maithem | 0 | 12 | |
Abd al Sada Morteda | 1 | 12 | |
Annen Michael | 0 | 0 | |
Annen Michi | 0 | 0 | |
Appert Ruedi | 0 | 10 | |
Büeler Alexander | 0 | 12 | |
Fuchs Sämi | 0 | 11 | |
Gamma Sergio | 3 | 6 | |
Gisler Bruno | 0 | 0 | |
Gisler Ivo | 0 | 0 | |
Gisler Roger | 0 | 0 | |
Israpilov Abdul-Reshed | 0 | 0 | |
Israpilov Rasul | 0 | 5 | |
Marchese Antonio | 0 | 0 | |
Murer Markus | 0 | 4 | |
Steiner Martin | 0 | 2 | |
Suter Raphael | 0 | 10 | |
Von Euw Damian | 0 | 12 | |
Von Euw Thomas | 0 | 9 | |
Wittenwiler Franziska | 0 | 0 | |
Zbären Silvan | 0 | 0 | |
Zemp Christian | 0 | 12 | |
Zemp Felix | 0 | 3 |